RESIDENCIA | Noviembre | Diciembre | Enero | Febr | Marz | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As Burgas | 1 | 1 | |||||||||||||
Barcelona Diagonal | 0 | ||||||||||||||
Blas de Otero | 0 | ||||||||||||||
Campus de Montilivi | 0 | ||||||||||||||
Campus del Mar | 1 | 1 | |||||||||||||
Campus La Salle | 0 | ||||||||||||||
Campus Málaga | 1 | 1 | |||||||||||||
Central Barcelona | 0 | ||||||||||||||
Central Madrid | 0 | ||||||||||||||
Claudio Coello | 0 | ||||||||||||||
Colegio de Cuenca | 0 | ||||||||||||||
Damià Bonet | 1 | 1 | |||||||||||||
Emperador Carlos V | 1 | 1 | |||||||||||||
Erasmo de Rotterdam | 5 | 5 | |||||||||||||
Francesc Giralt i Serrà | 0 | ||||||||||||||
Giner de los Ríos | 0 | ||||||||||||||
Hernán Cortés | 0 | ||||||||||||||
Hipatia | 0 | ||||||||||||||
Investigadors | 0 | ||||||||||||||
La Ciutadella | 0 | ||||||||||||||
La Concepción | 0 | ||||||||||||||
Lesseps | 0 | ||||||||||||||
Los Abedules | 1 | 1 | |||||||||||||
Málaga Centro | 0 | ||||||||||||||
Manuel Agud Querol | 1 | 1 | |||||||||||||
Miguel Antonio Caro | 0 | ||||||||||||||
Moncloa|paseo | 0 | ||||||||||||||
O Castro | 1 | 1 | |||||||||||||
Paseo de la Habana | 0 | ||||||||||||||
Patacona | 2 | 2 | |||||||||||||
Pere Felip Monlau | 2 | 2 | |||||||||||||
Pius Font i Quer | 0 | ||||||||||||||
Rector Ramón Carande | 4 | 4 | |||||||||||||
Roberto de Nobili | 0 | ||||||||||||||
San Mamés | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
Sant Jordi | 0 | ||||||||||||||
Santa María del Estudiante | 0 | ||||||||||||||
Siglo XXI | 4 | 4 | |||||||||||||
Tarragona Mediterrani | 0 | ||||||||||||||
Tomás Alfaro Fournier | 0 | ||||||||||||||
Torre Girona | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Vallehermoso | 2 | 2 | |||||||||||||
37 |
20 Enero 2023
31 December 2018
31 December 2018
31 December 2018

Advanced Heading
SUB HEADING HERE